| 医療機関名 | 医療法人社団 昌医会 葛西循環器脳神経外科病院 |
|
|---|---|---|
| 理事長 | 吉田 生馬 | ![]() |
| 院長 | 阿波根 朝光 | |
| 所在地 | 〒134-8678 東京都江戸川区東葛西6-30-3 (地図・フロアマップ) |
|
| 電話番号 | 03-5696-1611(代) | |
| FAX | 03-5696-9693 |
|
| 設立年 | 1990年12月 | |
| 病床数 | 151床 (一般床126、亜急性15、SCU6、HCU4) | |
| 職員数 | 372名 医師22名 (平成23年3月31日現在) | |
| 外来患者数 | 231人(1日平均)(平成22年度) 科目別入院患者数(1日平均) |
|
| 診療科目 | 脳神経外科 循環器内科 消化器科 内科 神経内科 整形外科・リウマチ科 |
|
| 受付時間 | 午前 (初診) 7:30~11:00 (再診) 7:30~12:00 午後 (初診) 12:10~15:00 (再診) 12:10~16:00 |
|
| 診療時間 | 午前)9:00~、午後)14:00~ ※土曜は午後休診 ※診療科により多少受付時間が違います。詳細はこちら【診療予定表】をご覧ください。 |
|
| 休診日 | 土曜日午後・日曜日・祝日・年末年始(12/31~1/3) | |
| 面会時間 | 13:00~20:00(全日) | |
| 施設認定等 | 東邦大学医療センター大橋病院協力型臨床研修病院 公益財団法人がん研究会有明病院連携施設 日本脳神経外科学会専門医制度による指定訓練施設 日本脳神経血管内治療学会認定研修施設 日本脳卒中学会専門医認定制度による研修教育病院 日本循環器学会指定専門医研修施設 日本心血管インターベンション治療学会専門医認定制度による研修関連施設 日本消化器内視鏡学会専門医制度による指導施設 日本消化器病学会専門医制度による認定施設 日本肝臓学会専門医制度による認定施設 |
|
| 基本診療料に関するもの | |
|---|---|
| 一般病棟7:1入院基本料 | 救急医療管理加算 |
| 診療録管理体制加算 | 医師事務事作業務補体制加算(25:1) |
| 重症者等療養環境特別加算 | 栄養管理実施加算 |
| 医療安全対策加算2 | 褥瘡患者管理加算 |
| 急性期病棟等退院調整加算1 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
| 亜急性期入院医療管理料(I) | リハビリテーション提供体制加算 |
| 急性期看護補助体制加算(50:1) | ハイケアユニット入院管理料 |
| 入院時食事療養費に関するもの | |
| 入院時食事療養(I) | |
| 特掲診療料に関するもの | |
| 開放型病院共同指導料(I) | 地域連携診療計画管理料 |
| 地域連携診療計画退院時指導料(I) | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
| 薬剤管理指導料 | 医薬品安全性情報等管理体制加算 |
| 医療機器安全管理料(I)(II) | 検体検査加算(I)(II) |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 神経学的検査 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) |
| 運動器リハビリテーション料(I)(II) | 呼吸器リハビリテーション料(I) |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | 麻酔管理加算(I) |
| 平成2年 | 12月 | 保険医療機関指定 12月3日開院 病床数142床 |
|---|---|---|
| 吉田康成院長・理事長就任 | ||
| 平成3年 | 3月 | 被爆者一般疾患医療機関指定 |
| 8月 | 救急病院指定 | |
| 12月 | 労災保険指定 | |
| 平成4年 | 3月 | 結核予防第36条第1項の規定に基づく指定 |
| 9月 | 看護基準一般病棟特IIb・c取得 | |
| 看護基準一般病棟特IIa取得 | ||
| 平成6年 | 10月 | 外来診察室を増設(4室→8室) |
| 平成7年 | 4月 | 日本循環器学会認定循環器専門研修施設認定 |
| 薬剤管理指導施設基準届出 | ||
| 7月 | 日本脳神経外科学会専門医制度訓練場所認定 | |
| 平成8年 | 4月 | 新看護届出(一般病棟5、5:1加算 13:1看護補助) |
| 8月 | 病床数155床へ(A病棟50床、B病棟46床、C病棟59床) | |
| 平成9年 | 10月 | 医療法人社団 昌医会 発足 |
| 12月 | 新看護届出(夜間看護加算 1a・1b・IIa) | |
| 平成10年 | 8月 | 新看護届出(一般2.5:1 A加算 10:1看護補助) |
| 平成11年 | 1月 | ホームページ開設 |
| 6月 | 新看護届出(一般2:1 A加算) | |
| 9月 | 2台目MRI(1.5テスラ)地下1階に設置 | |
| 平成12年 | 4月 | 理学療法(II)届出 |
| 平成13年 | 3月 | 院内LAN構築 |
| 7月 | CR装置導入 | |
| 8月 | 労災保険二次検診等給付医療機関指定 | |
| 平成14年 | 4月 | 新DSAバイプレーン稼動 |
| 5月 | 言語聴覚療法(II)届出 | |
| 平成15年 | 4月 | 病床種別の届出(一般病床155床) |
| 11月 | 救命救急士再教育(病院実習)実施医療機関指定 | |
| 平成16年 | 7月 | ガンマナイフ稼動 |
| 10月 | 訪問リハビリテーション開始 | |
| 財団法人 日本医療機能評価機構の病院機能評価認定 | ||
| 11月 | 亜急性期入院医療管理料(I)届出(15床) | |
| 平成17年 | 1月 | 標榜科目に整形外科とリハビリテーション科を追加 |
| 10月 | 全病棟3交代制から2交代制に変更する | |
| 平成18年 | 3月 | ガンマカメラ導入 |
| 4月 | 吉田生馬理事長・阿波根朝光病院長就任 | |
| 11月 | 一般病棟入院基本料7:1届出 | |
| 平成19年 | 4月 | 一般病棟入院基本料10:1届出 |
| 6月 | 脳血管リハビリ(I)届出 | |
| 11月 | 64列CTスキャナ導入 | |
| 12月 | 開放型病院共同指導料届出 | |
| 標榜科目に消化器科と神経内科を追加 | ||
| 平成20年 | 1月 | 開放型病院届出 |
| 6月 | 1階MRI(0.5テスラ)から(1.5テスラ)に更新設置 | |
| 外来診察室10室へ | ||
| 8月 | 病床数151床へ(A病棟52床、B病棟40床、C病棟59床) | |
| 9月 | 一般病棟入院基本料7:1届出 | |
| 亜急性期入院医療管理料(II)届出(19床) | ||
| 標榜科目に麻酔科と皮膚科を追加 | ||
| 11月 | 電子カルテ導入 クレジット支払機導入 | |
| 平成21年 | 2月 | 東京都脳卒中急性期医療機関に加盟 |
| 4月 | 医師事務作業補助体制加算50:1 | |
| 7月 | DPC対象病院 | |
| 11月 | 標榜科目にリウマチ科を追加 | |
| 東京都CCUネットワーク加盟施設 | ||
| 脳卒中ケアユニット入院医療管理料届出 | ||
| 12月 | 亜急性期入院(I)届出(15床) | |
| 財団法人 日本医療機能評価機構の病院機能評価Ver.6.0認定 | ||
| 平成22年 | 4月 | 救急医療管理料加算届出 |
| 医療安全対策加算2届出 | ||
| 急性期病棟等退院調整加算1届出 | ||
| 医薬品安全性情報等管理体制加算届出 | ||
| 医療機器安全管理料2届出 | ||
| 肝炎インターフェロン治療計画料届出 | ||
| リハビリテーション提供体制加算届出 | ||
| 運動器リハビリテーション料(II)届出 | ||
| 5月 | 急性期看護補助体制加算50:1届出 | |
| 医師事務事作業務補体制加算25:1届出 | ||
| 消化器内視鏡センター開設 | ||
| 8月 | 地域連携診療計画管理料 | |
| 11月 | 新血管撮影装置稼動 | |
| 12月 | ハイケアユニット入院管理料届出 | |
| 日本消化器内視鏡学会指導施設認定 | ||
| 平成23年 | 1月 | 日本消化器病学会専門医制度認定施設 |
| 4月 | 消化器科を新設 | |
| 日本脳神経血管内治療学会研修施設認定 | ||
| 日本肝臓学会認定施設認定 |
| 手術用医療機器 | |
|---|---|
| 手術用顕微鏡 | ZEISS社製 OPMI Pentero 1台 LeicaウイルドM690スペースポインター・シグナス 2台 |
| 麻酔器 | アイカEVA-1200.SAFR100 |
| 高周波メス | EMFシステムPAL-1 |
| 術中患者監視装置 | 日本コーリンBP-508、日本光電BSM-2301 |
| 術中患者記録装置 | 日本コーリンMODAL AI-300 |
| 超音波ドップラー 脳血流モニター |
Companion Micro System |
| 超音波診断装置 | GE U-SONIC MODEL RT 3600 Ultrsonic Surgical Aspiraton マンソン24KHz.35KHz |
| 手術用術中透視装置 | Y.M.Sステノコープ
GE ステノスコープOEC9800 JHC-NA48R 2台 |
| ナビゲーションシステム ※詳細はこちら | Medtronic StealthStation S7 |
| 画像診断装置 | |
| 一般撮影装置 | 日立DHF155HZ |
| CR画像処理装置 | コニカミノルタRegius190 2台
コニカミノルタDryPro793 3台 コニカミノルタDryPro776 1台 |
| デジタルX線TV装置 | 東芝 Winscope Plessart |
| CT | 東芝 Aquilion/multi64 |
| MRI(1.5T) | 東芝 Vantage Atlas (6/20~) |
| MRI(1.5T) | GE signa MRI |
| DSA ※詳細はこちら | SIEMENS Artis zee BA |
| RI | 東芝e.Cam signature |
| 画像診断用ワークステーション | GE Advantage Windows 1台
AMIN ZIOSTATION |
| 回診撮影用X線装置 | 東芝 IMC-125 |
| トレッドミル | フクダ電子ML-5000+MAT-2500 |
| ホルター心電図記録・解析装置 | 日本光電DSC3100 |
| ホルター心電図記録器 | 日本光電RAC2102、日本光電RAC3103 |
| 心エコー診断装置 | GE Vivid7、Toshiba SSA-160A |
| ポリグラフシステム | シーメンスRECOR |
| 心電計 | フクダ電子FX-7412 |
| 腹部・頸動脈エコー診断装置 | GELOGIQ700、Toshiba SSA-340A |
| 脳波計 | 日本光電EEG-6718 |
| 脳脊髄誘発電位検査装置 | MEB-5304 |
| 携帯用血圧モニター | 日本光電90217 |
| 超音波骨密度検査装置 | 吉野電気CM-100 |
| 血圧脈波検査装置 | フクダ電子VaSera VS-1000 |
| スパイロメーター | Spiro-Sift-470 |
| エアマット | トライセル(ケープ)33台、アイリスII(ケープ)15台 |
| 治療器械等 | |
| 大動脈バルーンポンプ | KONTRON KAAT II ACAT-1 |
| 除細動器 | 日本光電Cardiolife TEC-7531・TEC-7200 ・TEC-6100 |
| 人工呼吸器 | BENEET840 BIRD8400ST
BEAR-1000 IMI AVIAN |
| 血液透析装置 | 東レTR-520 TORAY-TR30005 |
| 血漿吸着装置 | 鐘淵科学MA-01 |
| 重心動揺計 | アニマ社GS-30 SERIES type P |
| 呼吸監視モニター | コズモプラス8100・Normcap200 |
| 心電図モニター | 日本光電CNS-9302、OPV1510
日本コーリンBP-88、BP-508 日本光電WEP-3204、WEP-4204、 WEP-4208 、WEP-4218 日本光電BSM-3101、 BSM-2301、BSM-4101 |
| 心電計 | フクダ電子FX-7412、FX-7402、FCP-7201、FCP-7431
日本光電ECG-9120、ECG-8830 |
| 内視鏡 | 上部 OLYMPUS GIF TYPE Q260 3台
下部 OLYMPUS CF TYPE Q260AI 2台 |
■DSA装置 (Artis zee BA) SIEMENS社
全身各臓器の血管撮影と血管内治療を行う装置として、ドイツ・シーメンス社の血管撮影装置を使用しています。
この血管撮影装置は、血管内に細い管(カテーテル)を挿入し、造影剤を注入することで、微細な血管病変(狭窄、がん等)の診断を可能にします。
さらに、従来CTでしか得ることのできなかった断層画像や3D画像の撮影も可能になり、複雑な血管の走行も短時間で確実に把握できるようになります。
治療に役立つ多くの機能を持ったこの装置は、検査を受ける方の放射線被ばく低減も十分に考慮したシステムですので、安心して検査・治療を受けていただけます。
<平成22年11月導入>


■Surgical Navigation System (StealthStation S7) Medtronic社
自動車におけるカーナビゲーションシステムのように、患者さんのMRIやCT画像をもとに、実際の患者さんの頭部と3次元的に位置を連動させることで、頭蓋内の腫瘍などの病変部位の位置の把握に利用されます。
装置に患者さんのCT・MRI画像を入力し、頭部固定後に画像と患者さんの位置あわせを行い、ポインターで指し示した場所をナビゲーション上のモニターに表示させることで、現在の手技の位置や方向、病変部位、正常組織、重要組織の位置を把握することができ、安全かつ迅速な手術を可能にします。
また、開頭前に病変部位の位置が想定できるため、開頭範囲を最小限に努めることができるようになります。
<平成23年4月導入>